Выкупим радиолампы серии ГИ-6Б - все что у вас накопилось из складских неликвидов промышленного назначения, невостребованного имущества.
Импульсный генераторный триод ГИ-6Б для генерирования высокочастотных колебаний дециметрового диапазона в непрерывном режиме работы и импульсном режиме при анодной модуляции.
Оформление - металлокерамическое.
Охлаждение - принудительное воздушное 24 м3/ч
Долговечность - не менее 350 ч.
Масса - 330 г.
Технические условия: СЦ3.323.007 ТУ.
Основные технические параметры ГИ-6Б: | |
---|---|
при Uн=12,6 В, Uа=1,3 кВ, Iа=150 мА | |
Ток накала | 1,925 ±0,125 А |
Ток анода в начале характеристики | не более 5 мА |
Ток эмиссии в импульсе (при Uа=Uс=400 В) | не менее 18 А |
Ток сетки обратный (при Uа=1,5 кВ) | не более 30 мкА |
Крутизна характеристики | 22 ±4 мА/В |
Проницаемость (при изменении Uа на 220 В) | 1,5 ±0,5 % |
Колебательная мощность в режиме непрерывного генерирования | не менее 130 Вт |
Колебательная мощность (при Uн=12,3 В) | не менее 117 Вт |
Междуэлектродные емкости, пФ: | |
- входная | 11,35 ±1,35 |
- выходная | 4,6 ±0,06 |
- проходная | 0,25 ±0,05 |
Предельные эксплуатационные характеристики: | |
---|---|
Напряжение накала | 12,3 - 13 В |
Напряжение анода | 2,5 кВ |
Напряжение анода при холодном катоде | 3 кВ |
Напряжение анода (мгновенное значение) в режиме непрерывной генерации | 5 кВ |
Напряжение анода в импульсе (при t=10 мкс) | 9 кВ |
Напряжение сетки (мгновенное значение) | 80 В |
Отрицательное напряжение сетки (мгновенное значение минимальное) | 300 В |
Напряжение сетки в импульсе | 600 В |
Отрицательное напряжение сетки в импульсе (минимальное) | 900 В |
Ток катода (эффективное значение) | 0,6 А |
Ток катода (постоянная составляющая) в режиме класса В без модуляции | 0,4 А |
Ток катода (мгновенная составляющая) в режиме класса В без модуляции | 1,25 А |
Мощность, рассеиваемая анодом | 350 Вт |
Мощность, рассеиваемая сеткой при термотоке 5 мА | 2,5 Вт |
Длина волны в режиме непрерывного генерирования (минимальная) | 22 см |
Длина волны в импульсном режиме (минимальная) | 18 см |
Температура анода | 160 С |
Температура вывода катода | 100 С |
Температура вывода сетки | 200 С |
Температура внешних керамических частей | 250 С |
Сопротивление в цепи сетки | 10 кОм |
Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
Ваши предложения просьба направлять на email.
В предложениях, просим, уточняйте: год выпуска, маркировку деталей, состояние изделий, объем предлагаемой партии и фирму производителя.
У товара пока нет отзывов, но Вы можете стать первым!