Регулярно закупаем радиолампы типа ГУ-4А из сверхнормативных резервов промышленного назначения, складских неликвидов организаций.
Лампа генераторная ГУ-4А мощный триод с вольфрамовым торированным карбидированным катодом с водяным охлаждением анода, предназначенный для работы в радиотехнических устройствах стационарной аппаратуры.
Климатическое исполнение В и УХЛ.
Металлостеклянное оформление.
Основные технические данные ГУ-4А: | ||
---|---|---|
Наименование параметра | не менее | не более |
Ток накала, А | 135 | 155 |
Крутизна характеристики | 20 | 40 |
Коэффициент усиления | 48 | 70 |
Ионный ток анода, мкА | - | 50 |
Термоэлектронный ток сетки, мкА | - | 1500 |
Ток эмиссии катода, А | 30 | - |
Предельно допустимые режимы эксплуатации ГУ-4А: | ||
---|---|---|
Наименование параметра, единица измерения | не менее | не более |
Напряжение накала, В | 8,3 | 8,8 |
Напряжение анода (постоянное), кВ | - | 6 |
Пусковой ток накала, А | - | 218 |
Мощность, рассеиваемая анодом, кВт | - | 20 |
Мощность, рассеиваемая сеткой, кВт | - | 0,8 |
Рабочая частота, МГц | - | 100 |
Температура баллона и мест спая ?С | - | 150 |
Охлаждение лампы: | ||
- анода-водяное, расход воды, л/мин | 60 | - |
- ножки-воздушное, расход воздуха, м?/ч | 20 | - |
- баллона-воздушное, расход воздуха, м?/ч | 40 | - |
Примечания:
1. Допускается эксплуатация ламп в режиме анодной модуляции с коэффициентом модуляции не более 1.
2. Одновременно не должно достигаться более одного из указанных предельно допустимых значений параметров.
3. Температура охлаждающего воздуха от 20 до 60 °С
Все предложения просьба отправлять по контактам.
В ваших предложениях, пожалуйста, отображайте: условия хранения, дата выпуска, количество и производителя.
У товара пока нет отзывов, но Вы можете стать первым!